ニードロップ
ニードル数が最多水準※1の2枚で3,600本
初回価格2,046円(税込)
- 97%が使用感に満足※2
- 独自開発形状※3の痛みを感じにくく、折れにくいマイクロニードル
- 1929年創業のテクノロジー企業が開発
総合評価 | ※4 |
美容成分 | ヒアルロン酸/コラーゲン/バニリルブチルなど |
針の数 | 2枚3,600本 |
初回価格 | 1,860円(税込2,046円) |
継続価格 | 3,900円(税込4,290円) |
購入回数の約束 | 定期縛りナシ |
返金保証 | 20日間の全額返金保証付き |
\ 定期縛りナシ!20日間の全額返金保証付き /
※1:NISSHA目元用パッチ比較 ※2:2021年3月 NISSHA実施 200名対象WEB調査 ※3:角質を突き破らない安全な針形状 ※4:クラウドワークスを介したWEBアンケートにて独自の調査を実施。マイクロニードルパッチ利用者※に、これまで使ったことのあるマイクロニードルパッチの満足度を5段階で評価してもらいました。n=215
マイクロニードルパッチ人気ランキング
スクロールできます
順位 | |||
商品 | ヒアロディープパッチ | メディリフトマイクロフィラーアイ | リンクルスポットマスク |
美容成分 | ヒアルロン酸/コラーゲン/レチノール/プラセンタエキス/FGF/EGF/ユビキノン ※4 | ヒアルロン酸※5/ナイアシンアミド※6/ビタミンC誘導体※6/アセチルヘキサペプチド-8※6 | ヒアルロン酸/エクソソーム(コラーゲン・プラセンタ・アデノシン) |
初回価格 | 1,980円 (税込2,178円)※1 | 2,709円 (税込2,980円) | 2,740円 (税込3,014円) |
継続価格 (約1ヵ月分) | 3,980円 (税込4,378円)※1 | 6,300円 (税込6,930円) | 4,932円 (税込5,425円) |
枚数 | 8枚入り (約1ヵ月分) | 4セット (8枚入り) | 8枚入り (約1ヵ月分) |
購入回数の約束 | 定期縛りナシ※1 | 定期縛りナシ | 定期縛りナシ |
返金保証 | 25日間全額返金保証付き※2 | なし | 全額返金保証付き |
評価※3 | 4.6/5.0 | 3.7/5.0 | 3.4/5.0 |
キャンペーン | 公式サイトを見る | 公式サイトを見る | 公式サイトを見る |
※1:初回1,980円定期コースの場合
※2:商品到着から15日以上、25日以内に申請。決済手数料、送料は返金対象外
https://www.super-cart.net/refund/pages/henkin.php
※3:クラウドワークスを介したWEBアンケートにて独自の調査を実施。マイクロニードルパッチ利用者※に、これまで使用したことのあるマイクロニードルパッチの満足度を5段階で評価してもらいました。n=215 ※4:ヒアルロン酸:保湿成分として。コラーゲン/プラセンタ/レチノール/EGF/FGF:整肌成分として ※5:ヒアルロン酸クロスポリマー-2-Na2 保湿成分 ※6:整肌成分